DK MATKA


Dk Matka, Time Bazar Chart, Time Bazar Matka ,Agra Matka ,Agra Satta Matka, Agra Result, Agra Satta Chart, Time Bazar Matka, Time Bazar Chart, Agra Satta, Agra Matka, Agra Satta Matka, Time Bazar Result, Time Bazar Matka, Time Bazar Chart, Agra Satta, Agra Matka, Agra Satta Matka, Time Bazar Result,Time Bazar Chart, Time Bazar Matka, Agra Matka, Agra Satta Matka, Agra Result ,Agra Satta Chart, Time Bazar Matka, Time Bazar Chart, Agra Satta, Agra Matka, Agra Satta Matka, Time Bazar Result,
MATKA LIVE RESULT

Sunday 10 December 2023

KANPUR DAY
346-32-480



कानपूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



KALYAN
124-72-129


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GUJARAT DAY
679-28-350


गुजरात डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:15pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



AGRA DAY
124-72-129


आगरा डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


TIME BAZAR CHART

65 97 05 82 11 43
55 81 29 16 87 41
08 09 77 60 21 19
11 45 ** 50 98 95
55 74 08 64 79 07
81 16 60 46 72 57
05 46 91 66 68 21
28 00 94 88 42 64
57 85 80 08 19 47
72 72 63 98 15 84
86 88 60 09 25 70
51 92 24 53 01 29
95 62 26 92 07 62
43 10 53 87 02 88
43 09 28 67 89 93
08 63 91 28 20 55
13 61 55 18 99 91
** 83 74 79 78 56
38 84 73 71 14 21
47 36 ** 38 21 95
66 90 94 88 50 15
25 72 59 19 93 09
15 00 57 50 57 36
63 06 97 38 17 86
59 78 73 88 63 62
38 29 33 57 66 11
63 73 48 98 39 02
************
64 52 74 05 48 00
08 67 31 15 84 52
95 07 13 82 18 02
97 11 74 11 56 85
27 55 79 16 62 65
32 78 53 29 75 15
09 11 93 48 19 66
37 96 80 78 85 62
81 60 95 01 95 44
30 33 25 56 16 31
98 90 53 66 08 29
91 25 28 60 55 43
41 91 33 ** 96 66
58 89 83 07 13 48
98 82 94 45 44 56
73 91 68 01 71 87
46 11 72 27 26 42
98 06 24 83 57 87
84 50 ** 46 53 97
20 80 09 65 48 10
04 14 19 20 67 58
22 05 88 32 09 00
58 72 73 09 37 64
77 26 36 33 15 37
72 34 45 73 02 03
60 88 47 55 14 72
73 26 40 04 25 06
78 02 26 73 61 84
55 64 13 23 67 05
83 77 44 46 59 69
41 87 79 77 11 84
83 30 50 52 09 62
56 28 61 04 29 75
06 97 23 13 93 50
10 63 68 04 54 57
55 47 08 09 86 14
138-21-236 147-20-389 269-78-459 237-24-770 390-24-590 479-03-157
270-96-358 344-14-789 890-77-566 357-53-238 680-42-345 558-88-233
234-90-226 339-52-778 470-11-137 139-37-700 156-20-677 440-81-245
660-24-149 400-42-129 690-59-360 789-40-677 778-28-800 279-84-158
589-25-690 250-77-467 399-10-235 380-10-460 279-87-467 580-32-147
134-86-178 ***-**-*** 138-28-990 590-48-125 156-25-249 116-84-680
***-**-*** 248-44-789 133-79-469 229-35-456 113-59-360 470-11-146
689-35-799 378-82-246 134-87-160 690-54-130 139-31-489 139-31-236
250-76-178 590-40-460 489-13-256 158-62-237 247-32-480 180-97-377
357-59-234 158-43-247 146-11-128 279-84-167 136-05-348 458-78-369
690-57-278 114-64-680 137-16-600 350-80-127 116-81-128 125-84-680
158-46-178 489-16-790 370-08-279 119-11-335 279-85-258 150-60-460
170-80-299 260-85-140 799-53-346 459-84-347 130-40-235 180-94-167
489-16-457 469-92-390 680-45-447 118-03-355 244-06-899 224-87-377
677-03-355 136-02-336 137-18-134 227-13-599 467-79-117 235-00-569
889-56-268 390-27-467 668-01-560 157-36-259 467-77-340 478-98-170
167-44-789 389-01-236 235-02-345 458-78-990 700-71-470 349-67-278
680-47-179 580-38-378 228-26-349 190-00-127 ***-**-*** ***-**-***
***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-*** ***-**-***
269-78-125 499-27-115 340-71-245 500-50-280 447-59-667 248-43-229
778-21-470 356-44-220 690-59-234 127-03-157 280-03-157 139-34-220
448-68-477 337-35-690 290-11-489 126-99-144 259-67-377 114-69-126

24x7 Dk Matka